品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 油泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數(shù)目 | 多級 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
2XZ系列旋片真空泵 |
|
型號 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | |
形式 | 直聯(lián)雙級串聯(lián)旋片式 | ||||||
抽氣速率升/秒 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
極限真空 Pa | 6×10-1 | 6×10-2 | |||||
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 1400 | ||||||
進氣口直經(jīng) mm | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ32 | |
用油量 MI | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |
泵油溫升℃ | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | |
電機功率 W | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
外型尺寸 | 長 | 400 | 445 | 445 | 478 | 518 | 510 |
寬 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 165 | |
高 | 224 | 256 | 256 | 227 | 227 | 282 | |
質(zhì)量 Kg | 15 | 18 | 19 | 27 | 30 | 35 | |
噪音分貝 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 7 |
供應(yīng)2XZ-2系列旋片真空泵價旋片真空泵廠家用途及使用范圍 |